سایز | 50 اینچ |
---|---|
صفحه | تخت |
نور پس زمینه | LED |
رنگ | مشکی |
سال ساخت | 2018 |
کشور سازنده | کره |
سری | 6 |
تصویری | – |
کیفیت تصویری | 4K Ultra HD |
دامنه دینامیکی بالا(HDR( | دارد |
HLG | دارد |
پردازنده چهار هسته ای | دارد |
HDR10 PRO | دارد |
تقویت کننده رنگ | دارد |
رزولوشن تصویر | 2160*3840 |
نرخ نوسازی تصویر | 50 هرتز |
قابلیت ارتقاءکیفیت تصویر | دارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
صوتی | – |
حالت فراگیر | دارد |
سیستم بلندگو | 2.0 کاناله |
قدرت خروجی صدا | 20 وات |
توان خروجی هر کانال | 10 وات |
پخش صوتی بلوتوث | دارد |
رمزگشایی DTS | دارد |
امکانات | – |
سیستم عامل | Webos |
قابلیت کنترل صدا هوشمند | دارد |
بلوتوث | دارد |
ماشین زمان | دارد |
حالت صرفه جویی انرژی | دارد |
هوش مصنوعی | دارد |
Magic Link | دارد |
Magic Zoom | دارد |
مرورگر وب | دارد |
Wi-Fi | دارد |
ورودی و خروجی | – |
ARC کانال بازگشت صوتی | دارد |
USB | دارد -2 عدد |
HDMI | دارد- 4عدد |
کامپوننت | دارد |
پورت LAN | دارد |
خروجی صوتی دیجیتال(اپتیکال) | دارد |
کامپوزیت | دارد |
ورودی RF | دارد |
برق مصرفی | 100-240Vac 50-60 |
رده مصرف انرژی | A+ |
مصرف سالیانه انرژی | 123 کیلو وات |
مصرف انرژی | 89 وات |
وزن و ابعاد | – |
وزن بسته بندی | 14.3 کیلوگرم |
وزن با پایه | 11.7 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 11.5 کیلوگرم |
ابعاد با پایه | 231*716*1128 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 86*658*1128 میلیمتر |
ابعاد بسته بندی | 162*775*1215 میلیمتر |
لوازم جانبی همراه | پایه رومیزی،دفترچه راهنما،باتری،کابل برق،ریموت کنترل هوشمند |
سال ساخت |
نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت
برای مشاهده نماد اعتماد کلیک کنید
فروشگاه بانه سیتی
تماس با ما:
09187844373
09187844383
مهشید –
سلام
من میخام تلویزیون بخرم بین این مدل و 6300 کدوم بهترە اصلا چه تفاوتی دارن؟