سایز | 49 اینچ |
---|---|
سال ساخت | 2018 |
رنگ | نقره ای |
نور پس زمینه BLU | LED |
کشور سازنده | کره |
رزولوشن تصویر | 2160*3840 |
نسبت تصویر | 16.9 |
نرخ نوسازی تصویر | 50 هرتز |
زاویه دید گسترده | دارد |
نوح وضوحیت | UltraHD(UHD/4K) |
نوع پنل | Nno cell |
پردازنده هوشمند | دارد |
hdr | دارد |
تقویت کننده رنگ پویا | دارد |
بهبود دهنده عمق تصویر | دارد |
سنسور کنترل تصویر | دارد |
سیستم کاهنده نویز | دارد |
سیستم بلندگو | 2.0 کاناله |
قدرت خروجی صدا | 20 وات |
Dolby Atmos | دارد |
فراگیر پشتیبانی صدا | Dolby Surround/Ultra Surround |
تنظیم خودکار صدا | دارد |
Clear voice | دارد |
Dolby Digital | دارد |
پخش صوتی بلوتوث | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
مرورگر وب | دارد |
سیستم عامل | Webos |
تبدیل متن به گفتار | دارد |
تبدیل گفتار به متن | دارد |
دسترسی سریع | دارد |
همگام سازی صدا | دارد |
SIMPLINK (HDMI CEC) | دارد |
نمایش تصویر در تصویر | دارد |
USB ضبط | دارد |
EPG | دارد |
تله تکست | دارد |
ضبط با کنترل تایمر | دارد |
HDMI | دارد(4 عدد) |
پورت LAN | دارد |
USB | دارد (2 عدد) |
بلوتوث | دارد |
اسلات CI | دارد |
کانال برگشت صوتی | دارد |
کامپوننت | دارد |
کامپوزیت | دارد |
رده مصرف انرژی | A++ |
مصرف برق | 93 وات |
مصرف برق در حالت کار | 0.5 |
مصرف برق سالیانه | 129 کیلو وات |
برق مورد نیاز | 100-240Vac 50-60 Hz |
ابعاد بسته بندی | 15.2*74*119.2 |
ابعاد بدون پایه | 6.3*64.4*110.2سانتیمتر |
ابعاد با پایه | 23.1*70.4*110.2 سانتیمتر |
وزن بسته بندی | 15.7 کیلوگرم |
وزن با پایه | 13.4 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 13.2 کیلوگرم |
لوازم جانبی همراه | دفترچه راهنما،باتری،کابل برق،پایه رومیزی |
نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت
برای مشاهده نماد اعتماد کلیک کنید
فروشگاه بانه سیتی
تماس با ما:
09187844373
09187844383
رامبد –
این مدل بهترە یا sk7900؟