مصرف انرژی | A |
---|---|
مصرف انرژی در حالت معمولی | 145 |
مصرف انرژی در حالت اماده به کار | 0.5 |
میانگین مصرف انرژی سالانه | 212 |
حالت ذخیره سازی مصرف انرژی | دارد |
ورودی و خروجی تلویزیون49UJ670 | . |
ورودی انتن | دارد |
وردی USB | 4 |
ورودی HDMI | 3 |
اتصال بیسیم WI-FI | دارد |
اتصال LAN | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی RF | دارد |
سیستم بلندگو | 2کانال |
توان خروجی صدا | 20وات |
حالت فراگیر صداsurrand | دارد |
حالت صدای هوشمند | دارد |
فرمت های صوتی | apt,wma,ra.dts-hd,pcm,mp3,mp2,aac,he-aac,eac |
سایر مشخصات | دالبی دیجیتال رمز گشای,رمزگشایDTS,تنظیم کننده هوشمند صدا-حالت صدای هوشمند |
analoge | دارد |
VB/T-DVB/T2 | دارد |
DVB-S2 | دارد |
امکانات کلی تلویزیون | . |
رابط هوشمند | webos3.5 |
پردازشگر | 4هسته ای |
مرورگر اینترتی | دارد |
بزرگنمایی جادویی | دارد |
اتصال به تلفن همراه | دارد |
مشخصات ریموت کانال تلویزیون49UJ670 | . |
مدل ریموت کنترل | MR16 |
نوع | هوشمند |
قابلیت اسکرول | دارد |
پشتیبانی از دستورات حرکتی | دارد |
مشخصات تکمیلی: | . |
ابعادبا پایه | 1600*1035*190 |
وزن با پایه | 27.2 |
رنگ | نقره ای |
ساخت | کره |
سال ساخت | 2017 |
نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت
برای مشاهده نماد اعتماد کلیک کنید
فروشگاه بانه سیتی
تماس با ما:
09187844373
09187844383
ماه بانو –
من چهار ساله این مدل رو استفاده میکنم خیلی ازش راضی هستم