سایز | 55 اینچ |
---|---|
سری | 8 |
نوع صفحه | تخت |
نور پس زمینه | Edge LED |
ویدیوئی | – |
HDR | دارد |
HDR10 | دارد |
HLG | دارد |
Dolby Vision | دارد |
میلیاردها رنگ غنی | دارد |
حالت تصویر هوشمند | دارد |
نسبت تصویر | 16.9 |
کیفیت تصویر | 4k Nano Cell |
رزولوشن تصویر | 3840*2160 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
محدوده دینامیکی بالا(HDR( | دارد |
درخشندگی فوق العاده | دارد |
زاویه دید گسترده | دارد |
Active HDR | دارد |
Local Dimming | دارد |
Nano Cell Clor | دارد |
Nano Dot Blak | دارد |
مشخصات صوتی | – |
خروجی صوتی | 20 وات |
سیستم بلندگو | 2.0 |
توان خروجی هر کانال | 10 وات |
صدای هارمن و کاردون | دارد |
حالت فراگیر | دارد |
تنظیم صدا سحر و جادو | دارد |
Hi-Fi Audio | دارد |
سوراند فوق العاده | دارد |
همگام سازی صدای بیسیم | دارد |
حالت صدا هوشمند | دارد |
فناوریClear Voice lll | دارد |
Dolby Digital | دارد |
امکانات | – |
سیستم عاملWbos 3.5 | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
مرورگر اینترنت | دارد |
پردازنده | چهار هسته ای |
بلوتوث | دارد |
جستجوی صوتی | دارد |
قابلیت ضبط بر روی حافظه جانبی | دارد |
کنترل جهانی | دارد |
کنترل تلویزیون با گوشی | دارد |
Mgic Zoom | دارد |
Mgic link | دارد |
اتصالات | – |
HDMI | دارد |
تعدادHDMI | 4 |
USB | دارد |
تعدادUSB | 3 |
پورت LAN | دارد |
ورودی RF | دارد |
COMPONENT | دارد |
خروجی صوتی دیجیتال(اپتیکال) | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
Wi-Fi | دارد |
حالت صرفه جویی در انرژی | دارد |
رده مصرف انرژی | A++ |
مصرف انرژی | 78 وات |
مصرف سالیانه انرژی | 108 کیلو وات |
برق مصرفی | 240Vac 50-60Hz-110 |
ابعاد و وزن | – |
ابعاد با پایه | 1236*778*233 |
ابعاد بدون پایه | 1236*718*62 |
ابعاد بسته بندی | 1360*835*152 |
وزن با پایه | 15.5 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 15.3 کیلوگرم |
وزن بسته بندی | 20.7 کیلوگرم |
لوازم جانبی | – |
کابل برق | دارد |
دفترچه راهنما | دارد |
پایه رومیزی | دارد |
باتری | دارد |
کنترل | دارد |
سایر مشخصات | – |
سال ساخت | 2017 |
رنگ | نقره ای |
نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت
برای مشاهده نماد اعتماد کلیک کنید
فروشگاه بانه سیتی
تماس با ما:
09187844373
09187844383
هدایت –
غیر از شکل ظاهری تفاوت این مدل با sj850 چیە؟